(Chamada para a rede fixa nacional)
(Chamada para a rede fixa nacional)
450.000€
Referência
OST.113
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Moradia
Subtipo de Imóvel
Moradia Isolada
Tipologia
T3+1
Estado
Remodelado
Certificado energético
E
Ano
1966
Distrito
Faro
Concelho
Vila Real de Santo António
Freguesia
Vila Nova de Cacela
Código Postal
8900
Área Útil
166 m2
Área Bruta
200 m2
Área de Terreno
680 m2
Charmosa moradia T3+1, independente com localização privilegiada , em zona tranquila, podendo ir a pé a supermercados, escolas, e praias. Esta fantástica Casa , é composta por 2 pisos, sendo constituída por 3 quartos, um deles suite com casa de banho privativa, uma segunda casa de banho completa, sala de estar com lareira, cozinha equipada e despensa, com acesso ao Páteo onde tem barbecue e uma grandiosa área de convívio. Toda esta moradia está equipada com ar condicionado. Esta casa, ainda conta com um enorme sótão, com luz natural de 56 mts. Tem garagem, amplo pátio que envolve a propriedade, logradouro, terreno para cultura árvores ou horta biológica e imensa privacidade, sendo que toda a moradia tem excelente exposição solar, incidindo muita luminosidade natural no seu interior. Esta moradia foi recentemente renovada, sendo como um imóvel novo a estrear, materiais elegantes e simples, estilo contemporâneo, com detalhes a pensar no seu bem estar e armários para arrumação. As janelas tem vidros duplos e portadas. No Páteo tem um anexo. Esta casa é única, com carisma e charme , dada a sua localização e tamanho do lote, é uma oportunidade ímpar. Peça mais informações ou agende a sua visita.
Climatização | Ar condicionado: | Sim |
---|---|---|
Climatização | Lareira: | Sim |
Caixilharia | Aluminio: | Sim |
Caixilharia | Portadas: | Sim |
Caixilharia | Vidro Duplo: | Sim |
Vistas | Cidade: | Sim |
Vistas | Jardins: | Sim |
Vistas | Mar: | Sim |
Vistas | Panorâmicas: | Sim |
Exposição Solar | Sul: | Sim |
Gerais | Murada: | Sim |
Gerais | Nº de Casas de Banho: | 2 |
Gerais | Nº de Arrecadações: | 1 |
Gerais | Despensa: | Sim |
Gerais | Sótão: | Sim |
Gerais | Anexo: | Sim |
Gerais | Alpendre: | Sim |
Gerais | Armário de roupa / closet: | Sim |
Gerais | Suite: | Sim |
Quarto de Banho | Próprio: | Sim |
Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
Ar Condicionado | Completo: | Sim |
Infraestruturas | Esgotos: | Sim |
Garagem | Fechada Interior: | Sim |
Cozinha | Placa: | Sim |
Cozinha | Forno: | Sim |
Cozinha | Exaustor: | Sim |
Cozinha | Frigorífico: | Sim |
Cozinha | Esquentador: | Sim |
Pavimento | Cerâmica: | Sim |
Gerais | Nº de Pisos: | 2 |
---|---|---|
Gerais | Nº de Garagens: | 1 |
Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
Revestimento Exterior | Pintado: | Sim |
Pavimento Hall de Entrada | Tijoleira: | Sim |
Paredes Hall de Entrada | Pedra natural: | Sim |
Paredes Hall de Entrada | Pintadas: | Sim |
Tecto Hall de Entrada | Ponto de luz: | Sim |
Equipamento | Churrasqueira: | Sim |
Equipamento | Jardins: | Sim |
Água | Companhia: | Sim |
Garagem | Portão automático: | Sim |
Gerais | Perto de mar: | Sim |
---|---|---|
Centralidade | Centro da cidade: | Sim |
Proximidade | Bancos: | Sim |
Proximidade | Escolas: | Sim |
Proximidade | Farmácias: | Sim |
Proximidade | Jardins: | Sim |
Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
Proximidade | Padarias: | Sim |
Proximidade | Praias: | Sim |
Proximidade | Supermercados: | Sim |
Acessos | Alcatrão: | Sim |
Painel Solar | Completo: | Sim |
---|
Este imóvel não tem áreas definidas.
330.000€
330.000€
Faro / Vila Real de Santo António / Vila Nova de Cacela
Ref: OST.051
Ref: OST.051
169.000€
169.000€
Faro / Vila Real de Santo António / Vila Nova de Cacela
Ref: OST.121
Ref: OST.121
200.000€
200.000€
Faro / Vila Real de Santo António / Vila Nova de Cacela
Ref: OST.105
Ref: OST.105